自清洗过滤器是一款智能型全自动过滤器,与以往的过滤器相比具有自动化程度高,处理量大、自行清洗排污、不间断供水、应用广泛等优点。可以利用滤网直接拦截水中的杂质,去除水体悬浮物、颗粒物,降低浊度,净化水质,减少系统污垢、菌藻、锈蚀等产生,以净化水质及保护系统其他设备正常工作的精密设备。
本产品过滤精度高、清洗时间短、反洗耗水水量少、压力损失小,能够为您提供稳定可靠的水质保证。待处理的水由入水口进入机体,水中的杂质沉积在罐体内的不锈钢过滤网柱内,由此过滤网柱内外产生压差。通过压差开关监测进出水口压差变化,当压差达到设定值时,电控器给排污阀及驱动电机信号,引发下列动作:电动机带动清洗刷子旋转,对过滤网柱进行清洗,同时打开电动排污阀进行排污,整个清洗过程只需持续数十秒钟,当清洗结束时,关闭排污阀及反洗电机,系统恢复至其初始状态,开始进入下一个过滤工序。
产品外型图(见图1)
图1
二、产品使用范围
EFN型全自动自清洗过滤器广泛适用于循环或非循环冷却水系统、热交换系统、中央空调系统、集中供暖系统、热水锅炉系统等,分别用来保护冷却设备、热交换装置、空调器、锅炉等。该设备适用行业面广,包括建筑、化工、电力、冶金、橡胶、造纸、轻纺、煤炭、食品等行业。
该设备要求流经过滤器的水温不可超过95℃。
入水水质要求:入水中悬浮物小于60mg/L,短时间允许悬浮物达到110mg/L。若水质达不到要求,需在过滤器入水口前加预处理。
外型安装图(见下图)
表2-9
尺寸数据 | ||||||||||||||
型号 | ∅D mm | A mm | B1 mm | B2 mm | C mm | C* mm | E mm | G mm | H mm | L1 mm | L2 mm | L mm | ∅M mm | |
EFN2 | ∅273 | 1033 | 300 | 700 | 1207 | 2000 | 1100 | 360 | 182.5 | 600 | 400 | 1500 | 370 | |
EFN2.5 | ∅273 | 1033 | 300 | 700 | 1207 | 2000 | 1100 | 360 | 182.5 | 600 | 400 | 1500 | 370 | |
EFN3 | ∅273 | 1033 | 300 | 700 | 1207 | 2000 | 1100 | 360 | 182.5 | 600 | 400 | 1500 | 370 | |
EFN4 | ∅273 | 1033 | 300 | 700 | 1207 | 2000 | 1100 | 360 | 182.5 | 600 | 400 | 1500 | 370 | |
EFN5 | ∅273 | 1033 | 300 | 700 | 1207 | 1800 | 1100 | 360 | 182.5 | 600 | 400 | 1500 | 370 | |
EFN6 | ∅325 | 1648 | 350 | 950 | 1877 | 3000 | 1600 | 385 | 210 | 700 | 500 | 2000 | 410 | |
EFN8 | ∅325 | 1648 | 350 | 950 | 1877 | 3000 | 1600 | 385 | 210 | 700 | 500 | 2000 | 410 | |
EFN10 | ∅426 | 1890 | 500 | 1150 | 2126 | 3300 | 2000 | 435 | 260 | 850 | 600 | 2500 | 560 | |
EFN12 | ∅426 | 1890 | 500 | 1150 | 2126 | 3300 | 2000 | 435 | 260 | 850 | 600 | 2500 | 560 | |
EFN14 | ∅612 | 2052 | 550 | 1400 | 2284 | 3500 | 2800 | 530 | 306 | 1050 | 800 | 3500 | 750 | |
EFN16 | ∅612 | 2052 | 550 | 1400 | 2284 | 3500 | 2800 | 530 | 306 | 1050 | 800 | 3500 | 750 | |
EFN18 | ∅816 | 2340 | 700 | 1600 | 2583 | 3800 | 3500 | 630 | 408 | 1200 | 1000 | 4500 | 1000 | |
EFN20 | ∅816 | 2340 | 700 | 1600 | 2583 | 3800 | 3500 | 630 | 408 | 1200 | 1000 | 4500 | 1000 | |
EFN24 | ∅916 | 2500 | 800 | 1750 | 2740 | 4000 | 4000 | 680 | 458 | 1300 | 1200 | 5000 | 1100 |
注:C*为打开过滤器所需最小尺寸